| КОСМОДРОМ - Электронные компоненты для разработки и производства - Харьков - Украина   
  
    
      | пассивные 
      SMD-компоненты |   |  
      | 
		
      SMD-конденсаторы: 
      
      0201,
      0402,
      0603,
      0805,
      1206,
      1210,      
      1812,      
      2220SMD-резисторы:  
      0201,
      0402,
      0603,
		0805,
		1206,
		2010,
		2512
 прецизионные 
		низкоомные
		
		резисторные сборки
 SMD-индуктивности: 0603,
		0805,
		1206
 | 
		
		высоковольтная 
		керамика / 
		керамика класс Y1 и Y2 /
		металлопленка 
		CL-21X / 
		металлопленка CL-21 MEF /
		
		полипропиленовые CBB21 CBB22 /
		полипропиленовые 
		X2-MKP / 
		высоковольтные CBB81 /
		для двигателей 
		CBB61 / фазосдвигающие 
		CBB60E / 
		пусковые CBB65 /
		
		Полистирольные конденсаторы СL11 /
		Аксиальные 
		металлопленочные конденсаторы CL-20T / 
		Электролитические конденсаторы
		 /
		Неполярные 
		/ Полимерные (твердотельные) 
		/ Тонкие для 
		ЖК / 
		Низкоимпедансные
		/ Конденсаторы SMD, Серия RC |    |  | 
    
      |     |  |  |  |  |  Нажми на картинку, чтобы увеличить ее
 Фото может отличаться от реального вида предмета, но это не влияет на основные характеристики изделия
 | Транзистор полевой MOSFET IRFPC60PBF
 MOSFET транзистор: N-канал, 600 В, 64 А
 Временно нет на складе...
 
 Производитель: VISH/IR
 Тип корпуса: TO-247-3
 код товара: 00-00032174
 
 
 | Кол-во | Цена без НДС, грн | Купить | 
 | Раздел: Транзистор полевой MOSFET
 
  
 
 |  |  |  |  |  | 
 
	
		| Производитель |  Vishay |  
		| Тип полевого 
		транзистора |  N-канал |  
		| Продукт |  МОП-транзистор
		 |  
		| Напряжение стока к 
		источнику (Vdss) |  600 В |  
		| Ток — непрерывный 
		сток (Id) при 25°C |  16А (Тс) |  
		| Напряжение привода
		 |  10 В |  
		| Rds включен (макс.) 
		@ Id, Vgs |  400 мОм при 9,6 
		А, 10 В |  
		| Vgs(th) (Макс) @ Id |  4 В @ 250 мкА |  
		| Заряд затвора (Qg) 
		(Макс.) @ Vgs |  210 нК при 10 В |  
		| ВГС (Макс) |  ±20 В |  
		| Входная емкость (СНПЧ) 
		(макс.) @ Vds |  3900 пФ при 25 В |  
		| Рассеиваемая 
		мощность (макс.) |  280 Вт (Тс) |  
		| Рабочая Температура |  -55°C ~ 150°C 
		(ТДж) |  
		| Корпус |  TO-247 |  |  |  |  | | Мы рекомендуем покупать с этим товаром |  |  | ПОДЛОЖКА ЛИСТ 100x100 BM180 - Изоляционный материал Теплопроводная резина, прокладка с силиконовым покрытием ... 2.0 Вт / м.К: Рабочая температура: -60 ~ 200: Толщина: 0.18 мм. размер 100 на 100 мм.
 |  |  | AOS3P2 - Изоляционный материал Прокладка теплопроводящая: керамическая: Т03Р: L: 20мм: W: 23мм. Толщина 1мм. Теплопроводность 25Вт/мК. Изоляция электрическая 10кВ/мм. Диаметр монтажного отверстия 3,6 мм. Сопротивление изоляции шайбы 100Т?/cm
 |  |  | NIPPEL-TO-3 - Изоляционный материал Изоляционная втулка для TO-3, Внешний диаметр: 8 мм.. Внутренний диаметр: 3,1 мм. Высота: 4,5 мм.
 |  |  | NIPPEL-TO-3E - Изоляционный материал Изоляционная втулка для TO-3, Внешний диаметр: 12 мм.. Внутренний диаметр: 4,2 мм. Высота: 5 мм.
 |  |  | Rubber CAP TO-3 - Изоляционный материал Изоляционный силиконовый кожух для компонетов в корпусе ТО-3
 |  |  | SMICA SOT93 - Изоляционный материал Прокладка силиконовая 20x26мм для SOT93/TO3P
 |  |  | SMICA SOT93-2 - Изоляционный материал Прокладка силиконовая с втулкой SOT93
 |  |  | TC-025-CERAMIC-TO-264 - Изоляционный материал Керамическая пластина из (алюмооксидной керамики) Al2O3 для высокотемпературного применения. Применение: ТО-264. Размеры: (0.635)/1mm*22mm*28mm
 |  |  | Изолирующая накладка для TO-3P - Изоляционный материал Изолирующая накладка, TOP3, Силикон. Размеры: 28,5х17,5х5,8мм, 0,8Вт/мК
 |  |  | Mica Sheet (HOLE) 18x22x0.12 - Изоляционный материал Прокладка слюдяная (слюда) 18x22 мм. Толщина 0.12 мм. Отверстие для крепежа
 |  |  | Mica Sheet (HOLE) 20x25x0.12 - Изоляционный материал Прокладка слюдяная (слюда) 20x25 мм. Толщина 0.12 мм. Отверстие для крепежа
 |  |  | Mica Sheet (HOLE) 22x29x0.12 - Изоляционный материал Прокладка слюдяная (слюда) 22x29 мм. Толщина 0.12 мм. Отверстие для крепежа
 | 
 
	Транзистор IGBT Пластиковые
		
			| 
			Транзисторы 
			производства  International Rectifier.Компания International Rectifier (IR) является общепризнанным 
			мировым лидером по производству электронных компонентов для 
			преобразователей питания, электроприводов и других силовых узлов. 
			Номенклатура изделий IR стала де-факто стандартом силовой 
			электроники и широко используется независимыми производителями.
 |  |  
	
		
			| 
			Транзистор IR MOSFET N-КаналВ течение последнего десятилетия внедрение компанией International 
			Rectifier TrenchFET-технологии изготовления полевых транзисторов 
			привело к появлению MOSFET, сочетающих в себе как ультранизкое 
			сопротивление открытого канала, так и улучшенные динамические 
			характеристики. В статье рассказывается о новых изделиях, 
			пополнивших линейку MOSFET компании International Rectifier в самое 
			последнее время.
 |  | 
Поставляемые компоненты
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  | 
  
 ^ Наверх  DIV >
радиошоп, radioshop, радио, радиодетали, микросхемы, интернет, завод, 
комплектующие, компоненты, микросхемы жки индикаторы светодиоды семисегментные датчики влажности преобразователи 
источники питания тиристор симистор драйвер транзистор, диод, книга, приложение, 
аудио, видео, аппаратура, ремонт, антенны, почта, заказ, магазин, 
интернет - магазин, товары-почтой, почтовые услуги, товары, почтой, товары 
почтой, каталог, магазин, Internet shop, база данных, инструменты, компоненты, 
украина, харьков, фирма Космодром kosmodrom поставщики электронных компонентов дюралайт edison opto светодиодное освещение Интернет-магазин радиодеталей г.Харьков CREE ATMEL ANALOG DEVICES АЦП ЦАП