| |  | Наименование | Код для заказа | Краткое описание | Изображение | КУПИТЬ | ЦЕНА, $ USA (оптовая)
 |  |  |  HL-509H3GS2AW-C | 486 | Светодиод, D=5mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, общий катод, белый диффу 
  скачать PDF |  |  | 0,065 |  |  RL30-TUR1TYG137 | 495 | Светодиод, D=3mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, двухвыводный 
  скачать PDF |  |  | 0,061 |  |  RL50-TUR1TYG136 | 496 | Светодиод, D=5mm, красный/зелёный 660/570 nm, 120/70 mcd, двухвыводный 
  скачать PDF |  |  | 0,062 |  |  RL921-CB742C/P99_ | 110 | "Светодиод, ""Шар"" D=23mm, синий 475 nm, 150 mcd, 140 град., белый диффузный" |  |  | 0,19 |  |  HL-1003S10GD | 146 | Светодиод, D=10mm., зелёный, диффузный.(упаковка 300шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,052 |  |  HL-1003S12YD | 145 | Светодиод, D=10mm., жёлтый, диффузный.(упаковка 300шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,066 |  |  HL-1003S2AD | 144 | Светодиод, D=10mm., красный, диффузный.(упаковка 300шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,05 |  |  HL-253S12YD_ | 151 | Светодиод, 5*2mm., жёлтый, прямоугольный, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,022 |  |  HL-303S12YD | 136 | Светодиод, D=3mm., жёлтый, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,031 |  |  HL-304H3GC | 137 | Светодиод, D=3mm., зелёный, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,031 |  |  HL-304S2AD | 135 | Светодиод, D=3mm., красный, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,022 |  |  HL-503H3GD | 140 | Светодиод, D=5mm., зелёный, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,031 |  |  HL-503S12YD | 139 | Светодиод, D=5mm., жёлтый, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,037 |  |  HL-803H3GD | 143 | Светодиод, D=8mm., зелёный, диффузный.(упаковка 300шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,041 |  |  HL-803S2AD | 141 | Светодиод, D=8mm., красный, диффузный.(упаковка 300шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,062 |  |  RL50-SR113 | 138 | Светодиод, D=5mm., красный, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,022 |  |  RL60-SR113 | 150 | Светодиод, 5*2mm., красный, прямоугольный, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,025 |  |  RL60-YG113 | 152 | Светодиод, 5*2mm., зелёный, прямоугольный, диффузный.(упаковка 1000шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,025 |  |  RL80-HY213 | 142 | Светодиод, D=8mm., жёлтый, диффузный.(упаковка 300шт.) 
  скачать PDF |  |  | 0,052 |  |  RL32-HY214S/H90_ | 238 | Один светодиод жёлтый , D=3мм., в  корпусе 
  скачать PDF |  |  | 0,085 |  |  RL33N-SR2YG413/H94_ | 237 | Два светодиода красный и зелёный , D=5мм., в одном корпусе 
  скачать PDF |  |  | 0,139 |  |  15088-ASR | 339 | Светодиодная матрица, 38*38mm., красный 640/570nm, 8*8 пикселов D=3.7mm, общ.катод в строке 
  скачать PDF |  |  | 1,607 |  |  23088-ARGB_ | 1375 | Светодиодная матрица, 60*60mm., RGB 640/520/470nm, 8*8 пикселов D=3.7mm, общ.катод в строке |  |  | 13,2 |  |  23088-ASR | 78 | Светодиодная матрица, 60*60mm., красный  640nm, 8*8 пикселов D=5mm, общ.катод в строке 
  скачать PDF |  |  | 2,166 |  |  ALB314YD_ | 65 | Светодиод, D=3mm, 2.4Гц,  мигающий, жёлтый 585nm, диффузный. |  |  | 0,174 |  |  ALB513YD_ | 63 | Светодиод, D=5mm, 2.4Гц,  мигающий, жёлтый 585 nm, диффузный. |  |  | 0,185 |  |  HL-306S11FD-FB | 64 | Светодиод, D=3mm, 2.4Гц,  мигающий, красный 630nm, диффузный. |  |  | 0,151 |  |  HL-111H189BC_ | 733 | Светодиод, SUPER FLUX, синий 470 нм, 0.6 cd, 140 град., линза куполообразная, прозрачная 
  скачать PDF |  |  | 0,106 |  |  HL-111H238WC-MD | 512 | Светодиод, SUPER FLUX, белый, 1.5cd, 120 град., линза куполообразная., прозрачный 
  скачать PDF |  |  | 0,143 |  |  HL-111U6YC_ | 867 | Светодиод, SUPER FLUX, жёлтый 590nm,  0.7cd, 140 град., линза куполообразная, прозрачная 
  скачать PDF |  |  | 0,12 | 
 | 
Поставляемые компоненты
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  |