КОСМОДРОМ - Электронные компоненты для разработки и производства - Харьков - Украина


 


Как купить...     


 

 

EnglishRussianUkrainian

Обратите внимание: запущена новая версия сайта

Перейти в корзину

Серии источников питания HDR на DIN рейку с ультра-узкой формой корпуса и полным диапазоном входного напряжения 100-240 В переменного тока 15, 30, 60, 100, 150 Ватт
HDR-15   HDR-30   HDR-60   HDR-100   HDR-150  

 

продукция

International Rectifier

Серия IRF

IRFB

IRFD

IRFI

IRFL

IRFP

IRFR

IRFU

IRFZ

 

Серия IRL

IRLML

IRLR

IRLU

IRLZ

 

 

 

Типономинал Корпус Тип канала Uси макс [B] Rси(вкл)
макс [мОм] Uси=2.7/
4.5/10 B N-канал
Rси(вкл)
макс [мОм] Uси=2.7/
4.5/10B Р-канал
Iс [A] Ta = 25/70C N-канал Iс [A] Ta = 25/70C Р-канал Qз/Qзc тип [нК] N-канал Qз/Qзc тип [нК] Р-канал Rth(JC) [К/Вт] Ррасс [Вт]
PDFIRF7338 SO-8 1 N / 1 P 12 60/34/- 200/150/- 6.3/5.2 -3/-2.5 5.7/2.6 4.4/1.1 62.5 2
PDFIRF7317 SO-8 1 N / 1 P 20 46/29/- 98/58/- 6.6/5.3 -5.3/-4.3 18/6.2 19/7.7 62.5 2
PDFIRF7307Q SO-8 1 N / 1 P 20 70/50/- 140/90/- 5.2/4.1 -4.3/-3.4 13.3/5.3 14.7/6 62.5 2
PDFIRF7307 SO-8 1 N / 1 P 20 70/50/- 140/90/- 4.3/3.4 -3.6/-2.9 13.3/5.3 14.7/6 62.5 1.4
PDFIRF5851 Micro 6 1 N / 1 P 20 120/90/- 220/135/- 2.7/2.2 -2.2/-1.7 4/0.95 3.6/0.66 130 0.96
PDFIRF7507 Micro 8 1 N / 1 P 20 200/140/- 400/270/- 2.4/1.9 -1.7/-1.4 5.3/2.2 5.4/2.4 100 1.25
PDFIRF7105 SO-8 1 N / 1 P 25 -/160/100 -/400/250 3.5/2.8 -2.3/-1.8 9.4/3.1 10/2.8 62.5 2
PDFIRF7105Q SO-8 1 N / 1 P 25 -/160/100 -/400/250 3.5/2.8 -2.3/-1.8 9.4/3.1 10/2.8 62.5 2
PDFIRF7319 SO-8 1 N / 1 P 30 -/46/29 -/98/58 6.5/5.2 -4.9/-3.9 22/6.4 23/5.9 62.5 2
PDFIRF7389 SO-8 1 N / 1 P 30 -/46/29 -/98/58 7.3/5.9 -5.3/-4.2 22/6.4 23/5.9 50 2.5
PDFIRF7379 SO-8 1 N / 1 P 30 -/75/45 -/180/90 5.8/4.6 -4.3/-3.4 16.7/5.3 16.7/6 50 2.5
PDFIRF7379Q SO-8 1 N / 1 P 30 -/75/45 -/180/90 5.8/4.6 -4.3/-3.4 16.7/5.3 16.7/6 50 2.5
PDFIRF7379I SO-8 1 N / 1 P 30 -/75/45 -/180/90 5.8/4.6 -4.3/-3.4 16.7/5.3 16.7/6 50 2.5
PDFIRF7309 SO-8 1 N / 1 P 30 -/80/50 -/160/100 4/3.2 -3/-2.4 16.7/5.3 16.7/6 90 1.4
PDFIRF7309I SO-8 1 N / 1 P 30 -/80/50 -/160/100 4/3.2 -3/-2.4 16.7/5.3 16.7/6 90 1.4
PDFIRF7309Q SO-8 1 N / 1 P 30 -/80/50 -/160/- 4/3.2 -3/-2.4 16.7/5.3 16.7/6 90 1.4
PDFIRF9952Q SO-8 1 N / 1 P 30 -/150/100 -/400/250 3.5/2.8 -2.3/-1.8 6.9/1.8 6.1/1.1 62.5 2
PDFIRF9952 SO-8 1 N / 1 P 30 -/150/100 -/400/250 3.5/2.8 -2.3/-1.8 6.9/1.8 6.1/1.1 62.5 2
PDFIRF7509 Micro 8 1 N / 1 P 30 -/175/110 -/400/200 2.4/1.9 -1.7/-1.4 7.8/2.5 7.5/2.5 100 1.25
PDFIRF7343 SO-8 1 N / 1 P 55 -/65/50 -/170/105 4.7/3.8 -3.4/-2.7 24/7 26/8.4 62.5 2
PDFIRF7343Q SO-8 1 N / 1 P 55 -/65/50 -/170/105 4.7/3.8 -3.4/-2.7 24/7 26/8.4 62.5 2
PDFIRF7343I SO-8 1 N / 1 P 55 -/65/50 -/170/105 4.7/3.8 -3.4/-2.7 24/7 26/8.4 62.5 2
PDFIRF7350 SO-8 1 N / 1 P 100 -/-/210 -/-/480 2.1/1.3 -1.5/-1 19/8.8 21/10 62.5 2

 

 


Поставляемые компоненты











^ Наверх

Электронные компоненты для разработки и производства. Харьков, Украина

  Украинский хостинг - UNIX хостинг & ASP хостинг

радиошоп, radioshop, радио, радиодетали, микросхемы, интернет, завод, комплектующие, компоненты, микросхемы жки индикаторы светодиоды семисегментные датчики влажности преобразователи источники питания тиристор симистор драйвер транзистор, диод, книга, приложение, аудио, видео, аппаратура, ремонт, антенны, почта, заказ, магазин, интернет - магазин, товары-почтой, почтовые услуги, товары, почтой, товары почтой, каталог, магазин, Internet shop, база данных, инструменты, компоненты, украина, харьков, фирма Космодром kosmodrom поставщики электронных компонентов дюралайт edison opto светодиодное освещение Интернет-магазин радиодеталей г.Харьков CREE ATMEL ANALOG DEVICES АЦП ЦАП